Шины для портовой техники Continental
ContiRT20 |
ContiRV20 |
Terminal Transport |
TractorMaster |
Типоразмеры шин
Указанные цены не являются окончательными!
Уточняйте скидки и наличие по e-mail info@protektor.ru или тел. (495) 661 5455.
Уточняйте скидки и наличие по e-mail info@protektor.ru или тел. (495) 661 5455.
Артикул | Диаметр диска | Типоразмер | Индекс нагрузки /скорости | Норма слойности | Тип | Дополнительно | Рисунок | Цена (руб. с НДС) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CN0730029 | 8" | 180/70R8 | 125A5 | TL | экв. 18x7R8 | ContiRT20 | ||
CN0730011 | 8" | 180/70R8 | 125A5 | TL | экв. 18x7R8 | ContiRV20 | ||
CN0710001 | 9" | 6.00R9 | 121A5 | TL | ContiRV20 | |||
CN0730027 | 9" | 6.00R9 | 121A5 | TL | ContiRT20 | |||
CN0710013 | 10" | 6.50R10 | 128A5 | TL | ContiRV20 | |||
CN0730028 | 10" | 6.50R10 | 128A5 | TL | ContiRT20 | |||
CN0730026 | 10" | 225/75R10 | 142A5 | 20 | TL | экв. 23x9R10 | ContiRT20 | |
CN0730039 | 10" | 225/75R10 | 142A5 | 14 | TL | экв. 23x9R10 | ContiRV20 | |
CN0730007 | 12" | 7.00R12 | 136A5 | TL | ContiRV20 | |||
CN0730035 | 12" | 7.00R12 | 136A5 | TL | ContiRT20 | |||
CN0730032 | 12" | 250/75R12 | 152A5 | TL | экв. 27x10R12 | ContiRT20 | ||
CN0710014 | 13" | 165R13 | 102A6 | TL | ContiRV20 | |||
CN0730010 | 15" | 7.00R15 | 143A5 | TL | ContiRV20 | |||
CN0730025 | 15" | 7.00R15 | 143A5 | TL | ContiRT20 | |||
CN0730012 | 15" | 7.00R15 | 146A5 | TL | ContiRV20 | |||
CN0730034 | 15" | 7.50R15 | 146A5 | TL | ContiRT20 | |||
CN0730037 | 15" | 8.25R15 | 153A5 | TL | ContiRT20 | |||
CN0730030 | 15" | 225/75R15 | 149A5 | 16 | TL | экв. 28x9R15, 8.15R15 | ContiRT20 | |
CN0730043 | 15" | 250/70R15 | 153A5 | TL | экв. 250R15 | ContiRV20 | ||
CN0730024 | 15" | 250/70R15 | 153A5 | TL | экв. 250R15 | ContiRT20 | ||
CN0730023 | 15" | 315/70R15 | 165A5 | TL | экв. 300R15 | ContiRT20 | ||
CN0730041 | 15" | 315/70R15 | 165A5 | TL | экв. 300R15 | ContiRV20 | ||
CN0730022 | 15" | 355/65R15 | 175A5 | TL | экв. 350R15 | ContiRT20 | ||
CN0730052 | 16" | 225/75R16 | 116A8 | TL | ContiRV20 | |||
CN0730051 | 16.5" | 8.75R16.5 | 116A8 | TL | ContiRV20 | |||
CN0730031 | 20" | 10.00R20 | 166A5 | TL | экв. 290/95R20 | ContiRT20 | ||
CN0730033 | 20" | 11.00R20 | 169A5 | TL | ContiRT20 | |||
CN0730042 | 20" | 12.00R20 | 176A5 | TL | экв. 330/95R20 | ContiRV20 | ||
CN0730036 | 20" | 12.00R20 | 176A5 | TL | экв. 330/95R20 | ContiRT20 | ||
CN0730074 | 22.5" | 280/75R22.5 | TL | TractorMaster | ||||
CN0730044 | 22.5" | 300/80R22.5 | TL | Terminal Transport | ||||
CN0730055 | 22.5" | 310/80R22.5 | TL | TractorMaster | ||||
CN06201770000 | 24" | 440/65R24 |
Новинка! Сентябрь 2018 |
TractorMaster | ||||
CN06201790000 | 24" | 480/65R24 |
Новинка! Август 2018 |
TractorMaster | ||||
CN06201810000 | 24" | 540/65R24 |
Новинка! Октябрь 2018 |
TractorMaster | ||||
CN06201860000 | 28" | 440/65R28 |
Новинка! Ноябрь 2018 |
TractorMaster | ||||
CN06201800000 | 28" | 480/65R28 |
Новинка! Август 2018 |
TractorMaster | ||||
CN06201720000 | 28" | 540/65R28 |
Новинка! Июль 2018 |
TractorMaster | ||||
Cn06201740000 | 30" | 540/65R30 |
Новинка! Июль 2018 |
TractorMaster | ||||
CN06201700000 | 32" | 800/65R32 |
Новинка! Июль 2018 |
TractorMaster | ||||
CN06201830000 | 34" | 540/65R34 |
Новинка! Сентябрь 2018 |
TractorMaster | ||||
CN06201850000 | 34" | 600/65R34 |
Новинка! Октябрь 2018 |
TractorMaster | ||||
CN06201870000 | 38" | 540/65R38 |
Новинка! Октябрь 2018 |
TractorMaster | ||||
CN06201730000 | 38" | 650/65R38 |
Новинка! Август 2018 |
TractorMaster | ||||
CN06201750000 | 42" | 650/65R42 |
Новинка! Август 2018 |
TractorMaster |