Шины для сельхоз техники Continental
для тракторов и комбайнов
Combine Master |
Tractor70 |
Tractor85 |
TractorMaster |
Типоразмеры шин
Уточняйте скидки и наличие по e-mail info@protektor.ru или тел. (495) 661 5455.
Артикул | Диаметр диска | Типоразмер | Индекс нагрузки /скорости | Норма слойности | Тип | Класс TRA | Доп. | Модель | Цена (руб. с НДС) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CN06201430000 | 24" | 280/85R24 | 115A8/112B | TL | R-1W | Tractor85 | |||
CN06201460000 | 24" | 320/85R24 | 122A8/119B | TL | R-1W | Tractor85 | |||
CN06201390000 | 24" | 320/70R24 | 116D/119A8 | TL | R-1W | Tractor70 | |||
CN0620133 | 24" | 340/85R24 | 125A8/122B | TL | Экв 13.6R24 | Tractor85 | |||
CN0620188 | 24" | 360/70R24 | 122D/125A8 | TL | Tractor70 | ||||
CN06201470000 | 24" | 380/70R24 | 125D/128A8 | TL | R-1W | Tractor70 | |||
CN06201480000 | 24" | 380/85R24 | 131A8/128B | TL | R-1W | Tractor85 | |||
CN06201490000 | 24" | 420/85R24 | 137A8/134B | TL | R-1W | Tractor85 | |||
CN06201400000 | 24" | 420/70R24 | 130D/133A8 | TL | R-1W | Tractor70 | |||
CN0620177 | 24" | 440/65R24 | 128D/131A8 | TL | TractorMaster | ||||
CN0620179 | 24" | 480/65R24 | 133D/136A8 | TL | TractorMaster | ||||
CN06201500000 | 24" | 480/70R24 | 138D/141A8 | TL | R-1W | Tractor70 | |||
CN620231 | 24" | VF500/85R24 | 167A8/B | TL |
CFO Новинка 2020! |
Combine Master | |||
CN0620181 | 24" | 540/65R24 | 140D/143A8 | TL | TractorMaster | ||||
CN06201510000 | 28" | 280/85R28 | 118A8/115B | TL | R-1W | Tractor85 | |||
CN06201520000 | 28" | 320/85R28 | 124A8/121B | TL | R-1W | Tractor85 | |||
CN06201530000 | 28" | 340/85R28 | 127A8/124B | TL | R-1W | Tractor85 | |||
CN620239 | 28" | 360/70R28 | 125D/128A8 | TL |
Новинка 2020! |
Tractor70 | |||
CN0620134 | 28" | 380/85R28 | 133A8/130B | R-1W | экв. 14.9R28 | Tractor85 | |||
CN06201540000 | 28" | 380/70R28 | 127D/130A8 | TL | R-1W | Tractor70 | |||
CN0620135 | 28" | 420/85R28 | 139A8/136B | TL | R-1W | экв. 16.9R28 | Tractor85 | ||
CN06201550000 | 28" | 420/70R28 | 133D/136A8 | TL | R-1W | Tractor70 | |||
CN0620186 | 28" | 440/65R28 | 131D/134A8 | TL | TractorMaster | ||||
CN0620180 | 28" | 480/65R28 | 136D/139A8 | TL | TractorMaster | ||||
CN06201560000 | 28" | 480/70R28 | 140D/143A8 | TL | R-1W | Tractor70 | |||
CN0620172 | 28" | 540/65R28 | 142D/145A8 | TL | TractorMaster | ||||
CN0620172 | 28" | 540/65R28 | 142D/145A8 | TL | TractorMaster | ||||
CN0620205 | 28" | 600/65R28 | 154D/157A8 | TL | TractorMaster | ||||
CN0620216 | 28" | 600/70R28 | 157D/160A8 | TL | TractorMaster | ||||
CN06201570000 | 30" | 380/85R30 | 135A8/132B | TL | R-1W | Tractor85 | |||
CN06201590000 | 30" | 420/85R30 | 140A8/137B | TL | R-1W | Tractor85 | |||
CN06201580000 | 30" | 420/70R30 | 134D/137A8 | TL | R-1W | Tractor70 | |||
CN06201600000 | 30" | 460/85R30 | 145A8/142B | TL | R-1W | Tractor85 | |||
CN06201610000 | 30" | 480/70R30 | 141D/144A8 | TL | R-1W | Tractor70 | |||
Cn0620174 | 30" | 540/65R30 | 150D/153A8 | TL | TractorMaster | ||||
CN0620217 | 30" | 600/70R30 | 152D/155A8 | TL | TractorMaster | ||||
CN620240 | 30" | VF600/70R30 | 168D/165E | TL |
NRO Новинка 2020! |
TractorMaster | |||
CN620211 | 30" | 710/60R30 | 162D/165A8 | TL |
Новинка 2020! |
TractorMaster | |||
CN620232 | 32" | VF500/85R30 | 170A8/B | TL |
CFO Новинка 2020! |
Combine Master | |||
CN620224 | 32" | 650/75R32 | 172A8/172B | TL |
CHO Новинка 2020! |
Combine Master | |||
CN620225 | 32" | 680/85R32 | 179A8/179B | TL |
CHO Новинка 2020! |
Combine Master | |||
CN620227 | 32" | 800/70R32 | 181A8/181B | TL |
CHO Новинка 2020! |
Combine Master | |||
CN0620170 | 32" | 800/65R32 | 178A8/178B | TL | Combine Master | ||||
CN620229 | 32" | 900/60R32 | 181A8/181B | TL |
CHO Новинка 2020! |
Combine Master | |||
CN620162 | 34" | 380/85R34 | 137A8/137B | TL |
Новинка 2020! |
Tractor85 | |||
CN0620162 | 34" | 380/85R34 | 137A8/137B | TL | Экв 14.9R34 | Tractor85 | |||
CN0620136 | 34" | 420/85R34 | 142A8/139B | TL | Экв 16.9R34 | Tractor85 | |||
CN06201630000 | 34" | 460/85R34 | 147A8/144B | TL | R-1W | Tractor85 | |||
CN06201410000 | 34" | 480/70R34 | 143D/146A8 | TL | R-1W | Tractor70 | |||
CN06201640000 | 34" | 520/70R34 | 148D/151A8 | TL | R-1W | Tractor70 | |||
CN0620183 | 34" | 540/65R34 | 152D/155A8 | TL | TractorMaster | ||||
CN0620185 | 34" | 600/65R34 | 151D/154A8 | TL | TractorMaster | ||||
CN0620207 | 34" | 650/65R34 | 161D/164A8 | TL | TractorMaster | ||||
CN06201650000 | 38" | 340/85R38 | 133A8/130B | TL | R-1W | Tractor85 | |||
CN06201660000 | 38" | 420/85R38 | 144A8/141B | TL | R-1W | Tractor85 | |||
CN0620137 | 38" | 460/85R38 | 149A8/146B | TL | R-1W | экв. 18.4R38 | Tractor85 | ||
CN145D/148A8 | 38" | 480/70R38 | 145D/148A8 | TL | R-1W | Tractor70 | |||
CN0620138 | 38" | 520/85R38 | 155A8/152B | TL | R-1W | экв. 20.8R38 | Tractor85 | ||
CN06201420000 | 38" | 520/70R38 | 150D/153A8 | TL | R-1W | Tractor70 | |||
CN0620187 | 38" | 540/65R38 | 147D/150A8 | TL | TractorMaster | ||||
CN06201680000 | 38" | 580/70R38 | 155D/158A8 | TL | R-1W | Tractor70 | |||
CN0620184 | 38" | 600/65R38 | 153D/156A8 | TL | TractorMaster | ||||
CN0620208 | 38" | 650/75R38 | 169D/172A8 | TL | TractorMaster | ||||
CN0620173 | 38" | 650/65R38 | 157D/160A8 | TL | TractorMaster | ||||
CN0620218 | 38" | 710/70R38 | 171D/174A8 | TL | TractorMaster | ||||
CN620214 | 38" | 800/70R38 | 178D/181A8 | TL |
Новинка 2020! |
TractorMaster | |||
CN620230 | 38" | 900/60R38 | 181A8/181B | TL |
CHO Новинка 2020! |
Combine Master | |||
CN620215 | 38" | 900/60R38 | 181A8/181B | TL |
Новинка 2020! |
TractorMaster | |||
CN0620220 | 42" | 480/80R42 | 156A8/156B | TL | Tractor85 | ||||
CN0620190 | 42" | 520/85R42 | 162A8/162B | TL | Tractor85 | ||||
CN0620175 | 42" | 650/65R42 | 165D/168A8 | TL | TractorMaster | ||||
CN620241 | 42" | VF710/70R42 | 182D/179E | TL |
Новинка 2020! |
TractorMaster | |||
CN0620219 | 42" | 710/70R42 | 173D/176A8 | TL | TractorMaster | ||||
CN0620212 | 42" | 710/75R42 | 175D/178A8 | TL | TractorMaster | ||||
CN0620221 | 46" | 480/80R46 | 158A8/158B | TL | Tractor85 | ||||
CN620222 | 46" | 520/85R46 | 158A8/158B | TL |
Новинка 2020! |
Tractor85 |