Шины для складской техники Continental
цельнолитые
Barum INDUSTRY |
CS20 |
CSE-Robust |
SC10 |
SC11 |
SC15 |
SC20 |
SC20 Energy+ |
SC20 Mileage+ |
SC20+ |
SH12+ |
Trailer |
Типоразмеры шин
Уточняйте скидки и наличие по e-mail info@protektor.ru или тел. (495) 661 5455.
Артикул | Диаметр диска | Типоразмер | Индекс нагрузки /скорости | Норма слойности | Тип | Класс TRA | Доп. | Модель | Цена (руб. с НДС) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CN1377754 | 4" | 3.00-4/2.10 | M CLEAN | CSE-Robust | |||||
CN1377755 | 4" | 3.00-4/2.10 | M | CSE-Robust | |||||
CN1378053 | 4" | 4.00-4/2.10 | M CLEAN | SC10 | |||||
CN1378054 | 4" | 4.00-4/2.50 | M | SC10 | |||||
CN1376083 | 8" | 4.00-8/3.00 | M/S CLEAN | SC20 | |||||
CN1376046 | 8" | 4.00-8/3.00 | M/S ROBUST | SC20 Energy+ | |||||
CN1376341 | 8" | 4.00-8/3.00 | M/S ANTISTATIC | SC20 | |||||
CN1376082 | 8" | 4.00-8/3.00 | SIT CLEAN | SC20 | |||||
CN1377014 | 8" | 4.00-8/3.00 |
![]() |
Barum INDUSTRY | |||||
CN1376343 | 8" | 4.00-8/3.00D | SC20+ | ||||||
CN1376477 | 8" | 4.00-8/3.00 | CS20 | ||||||
CN1377976 | 8" | 125/75-8 (15x4½-8)/3.00 | SIT ROBUST | SC11 | |||||
CN1377974 | 8" | 125/75-8 (15x4½-8)/3.00 | SIT CLEAN | SC11 | |||||
CN1376058 | 8" | 125/75-8 (15x4½-8)/3.00 | M/S CLEAN | SC20 | |||||
CN1376313 | 8" | 125/75-8/3.00 | 100A5 | Экв 15x4 1/5-8 | CS20 | ||||
CN1376050 | 8" | 125/75-8 (15x4½-8)/3.00 | SIT CLEAN | SC20 | |||||
CN1377010 | 8" | 125/75-8/3.00 |
экв. 15x4 1/2-8 ![]() |
Barum INDUSTRY | |||||
CN1376141 | 8" | 125/75-8 (15x4½-8)/3.00 | SIT ANTISTATIC | SC20 | |||||
CN1376346 | 8" | 125/75-8/3.00D | Экв 15x4 ½-8 | SC20+ | |||||
CN1377984 | 8" | 125/75-8/3.00 | SIT; экв 15x4½-8 | SH12+ | |||||
CN1377978 | 8" | 125/75-8 (15x4½-8)/3.00 | M/S ROBUST | SC11 | |||||
CN1376348 | 8" | 5.00-8/3.00D | SC20+ | ||||||
CN1377015 | 8" | 5.00-8/3.00 |
![]() |
Barum INDUSTRY | |||||
CN1376079 | 8" | 5.00-8/3.00 | M/S CLEAN | SC20 | |||||
CN1376131 | 8" | 5.00-8/3.00 | M/S ANTISTATIC | SC20 | |||||
CN1376078 | 8" | 5.00-8/3.00 | SIT CLEAN | SC20 | |||||
CN1376138 | 8" | 150/75-8 (16x6-8)/4.33 | SIT ANTISTATIC | SC20 | |||||
CN1376321 | 8" | 150/75-8/4.33 | 113A5 | Экв 16x6-8 | CS20 | ||||
CN1377016 | 8" | 150/75-8/4.33 |
экв. 16x6-8 ![]() |
Barum INDUSTRY | |||||
CN1376059 | 8" | 150/75-8 (16x6-8)/4.33 | S CLEAN | SC20 | |||||
CN1376350 | 8" | 150/75-8/4.33R | Экв 16x6-8 | SC20+ | |||||
CN1376051 | 8" | 150/75-8 (16x6-8)/4.33 | SIT CLEAN | SC20 | |||||
CN1376093 | 8" | 180/70-8 (18x7-8)/4.33 | S CLEAN | SC20 | |||||
CN1376150 | 8" | 180/70-8 (18x7-8)/4.33 | S ANTISTATIC | SC20 | |||||
CN1376092 | 8" | 180/70-8 (18x7-8)/4.33 | SIT CLEAN | SC20 | |||||
CN1376136 | 8" | 180/70-8 (18x7-8)/4.33 | SIT ANTISTATIC | SC20 | |||||
CN1376353 | 8" | 180/70-8/4.33R | Экв 18x7-8 | SC20+ | |||||
CN1376315 | 8" | 180/70-8/4.33 | 125A5 | Экв 18x7-8 | CS20 | ||||
CN1377009 | 8" | 180/70-8/4.33 |
экв. 18x7-8 ![]() |
Barum INDUSTRY | |||||
CN1379712 | 8" | 180/70-8/4.33 | 18x7-8 | SH12+ | |||||
CN1379987 | 9" | 140/55-9/4.00 | SIT ROBUST | SC11 | |||||
CN1376354 | 9" | 140/55-9/4.00E | SC20+ | ||||||
CN1379988 | 9" | 140/55-9/4.00 | SIT CLEAN | SC11 | |||||
CN1376075 | 9" | 140/55-9/4.00 | S CLEAN | SC20 | |||||
CN1376074 | 9" | 140/55-9/4.00 | SIT CLEAN | SC20 | |||||
CN1376323 | 9" | 140/55-9/4.00 | 104A5 | CS20 | |||||
CN1376142 | 9" | 140/55-9/4.00 | SIT ANTISTATIC | SC20 | |||||
CN1376357 | 9" | 6.00-9/4.00E | SC20+ | ||||||
CN1376152 | 9" | 6.00-9/4.00 | SIT ANTISTATIC | SC20 | |||||
CN1378680 | 9" | 6.00-9/4.00 | M/S ROBUST | SC11 | |||||
CN1376415 | 9" | 6.00-9/4.00 | 121A5 | CS20 | |||||
CN1377013 | 9" | 6.00-9/4.00 |
![]() |
Barum INDUSTRY | |||||
CN1376077 | 9" | 6.00-9/4.00 | M/S CLEAN | SC20 | |||||
CN1376133 | 9" | 6.00-9/4.00 | M/S ANTISTATIC | SC20 | |||||
CN1376076 | 9" | 6.00-9/4.00 | SIT CLEAN | SC20 | |||||
CN1376060 | 9" | 200/75-9 (21x8-9)/6.00 | S CLEAN | SC20 | |||||
CN1376052 | 9" | 200/75-9 (21x8-9)/6.00 | SIT CLEAN | SC20 | |||||
CN1376144 | 9" | 200/75-9 (21x8-9)/6.00 | SIT ANTISTATIC | SC20 | |||||
CN1376359 | 9" | 200/75-9/6.00E | Экв 21x8-9 | SC20+ | |||||
CN1377034 | 9" | 200/75-9/6.00 |
Экв 21x8-9 ![]() |
Barum INDUSTRY | |||||
CN1376473 | 10" | 6.50-10/5.00 | CS20 | ||||||
CN1376086 | 10" | 200/50-10/6.50 | SIT CLEAN | SC20 | |||||
CN1376361 | 10" | 6.50-10/5.00F | SC20+ | ||||||
CN1376069 | 10" | 6.50-10/5.00 | M/S CLEAN | SC20 | |||||
CN1376132 | 10" | 6.50-10/5.00 | M/S ANTISTATIC | SC20 | |||||
CN1376068 | 10" | 6.50-10/5.00 | SIT CLEAN | SC20 | |||||
CN1376148 | 10" | 6.50-10/5.00 | SIT ANTISTATIC | SC20 | |||||
CN1377011 | 10" | 6.50-10/5.00 |
![]() |
Barum INDUSTRY | |||||
CN1376362 | 10" | 180/60-10/5.00F | SIT | SC20+ | |||||
CN1376155 | 10" | 180/60-10/5.00 | SIT ANTISTATIC | SC20 | |||||
CN1376084 | 10" | 180/60-10/5.00 | SIT CLEAN | SC20 | |||||
CN1376331 | 10" | 180/60-10/5.00 | CS20 | ||||||
CN1376085 | 10" | 180/60-10/5.00 | S CLEAN | SC20 | |||||
CN1379714 | 10" | 180/60-10/5.00 | SIT | SH12+ | |||||
CN1377038 | 10" | 200/50-10/6.50 |
![]() |
Barum INDUSTRY | |||||
CN1377381 | 10" | 200/50-10/6.50 | SIT | SH12+ | |||||
CN1376139 | 10" | 200/50-10/6.50 | SIT ANTISTATIC | SC20 | |||||
CN1376087 | 10" | 200/50-10/6.50 | S CLEAN | SC20 | |||||
CN1376364 | 10" | 200/50-10/6.50F | SC20+ | ||||||
CN1376317 | 10" | 200/50-10/6.50 | CS20 | ||||||
CN1376053 | 10" | 225/75-10 (23x9-10)/6.50 | SIT CLEAN | SC20 | |||||
CN1377042 | 10" | 225/75-10/6.50 |
Экв 23x9-10 ![]() |
Barum INDUSTRY | |||||
CN1376061 | 10" | 225/75-10 (23x9-10)/6.50 | S CLEAN | SC20 | |||||
CN1378178 | 10" | 225/75-10/6.50 | SIT; экв 23x9-10 | SH12+ | |||||
CN1376137 | 10" | 225/75-10 (23x9-10)/6.50 | SIT ANTISTATIC | SC20 | |||||
CN1376367 | 10" | 225/75-10/6.50F | Экв 23x9-10 | SC20+ | |||||
CN1376319 | 10" | 225/75-10/6.50 | 142A5 | Экв 23x9-10 | CS20 | ||||
CN1376417 | 12" | 7.00-12/5.00 | 136A5 | CS20 | |||||
CN1377012 | 12" | 7.00-12/5.00 |
![]() |
Barum INDUSTRY | |||||
CN1376369 | 12" | 7.00-12/5.00S | SC20+ | ||||||
CN1376143 | 12" | 7.00-12/5.00 | SIT ANTISTATIC | SC20 | |||||
CN1376055 | 12" | 7.00-12/5.00 | SIT CLEAN | SC20 | |||||
CN1376134 | 12" | 7.00-12/5.00 | M/S ANTISTATIC | SC20 | |||||
CN1376063 | 12" | 7.00-12/5.00 | M/S CLEAN | SC20 | |||||
CN1376066 | 12" | 250/75-12 (27x10-12)/10.00 | SIT CLEAN | SC20 | |||||
CN1376146 | 12" | 250/75-12 (27x10-12)/8.00 | SIT ANTISTATIC | SC20 | |||||
CN1376370 | 12" | 250/60-12/8.00G | Экв 23x10-12 | SC20+ | |||||
CN1376325 | 12" | 250/60-12/8.00 | 145A5 | Экв 23x10-12 | CS20 | ||||
CN1376054 | 12" | 250/75-12 (27x10-12)/8.00 | SIT CLEAN | SC20 | |||||
CN1376333 | 12" | 250/75-12/8.00 | 146A5 | Экв 27x10-12 | CS20 | ||||
CN1376140 | 12" | 250/60-12 (23x10-12)/8.00 | SIT ANTISTATIC | SC20 | |||||
CN1377046 | 12" | 250/60-12/8.00 |
Экв 23x10-12 ![]() |
Barum INDUSTRY | |||||
CN1376056 | 12" | 250/60-12 (23x10-12)/8.00 | SIT CLEAN | SC20 | |||||
CN1377050 | 12" | 250/75-12/8.00 |
Экв 27x10-12 ![]() |
Barum INDUSTRY | |||||
CN1376064 | 12" | 250/60-12 (23x10-12)/8.00 | S CLEAN | SC20 | |||||
CN1376373 | 12" | 250/75-12/8.00G | Экв 27x10-12 | SC20+ | |||||
CN1376154 | 12" | 250/75-12 (27x10-12)/10.00 | SIT ANTISTATIC | SC20 | |||||
CN1376374 | 12" | 315/45-12/10.00G | SC20+ | ||||||
CN1376327 | 12" | 315/45-12/10.00 | 151A5 | CS20 | |||||
CN1376230 | 13" | 23x5-13/3.75 | SIT CLEAN | SC20 | |||||
CN1376231 | 13" | 23x5-13/3.75 | S CLEAN | SC20 | |||||
CN1377276 | 13" | 6.00-13/3.75 | SIT ROBUST | SC11 | |||||
CN1300206 | 13" | 160/90-13/3.75 | SIT ROBUST | SC11 | |||||
CN1300205 | 13" | 160/95-13/3.75 | SIT ROBUST | SC11 | |||||
CN1376114 | 15" | 7.00-15/5.50 | SIT CLEAN | SC20 | |||||
CN 376419 | 15" | 7.00-15/5.50 | 143A5 | CS20 | |||||
CN1376379 | 15" | 7.00-15/5.5 | SC20+ | ||||||
CN1376381 | 15" | 7.50-15/6.5 | SC20+ | ||||||
CN1378977 | 15" | 200/85-15/6.50 | SIT экв. 200-15 | SC10 | |||||
CN1376088 | 15" | 8.25-15/6.50 | SIT CLEAN | SC20 | |||||
CN1376089 | 15" | 8.25-15/6.50 | S CLEAN | SC20 | |||||
CN1379175 | 15" | 8.25-15/6.50 | SIT | SH12+ | |||||
CN1376383 | 15" | 8.25-15/6.5 | SC20+ | ||||||
CN1377054 | 15" | 8.25-15/6.50 |
![]() |
Barum INDUSTRY | |||||
CN1376329 | 15" | 8.25-15/6.50 | 153A5 | CS20 | |||||
CN1376145 | 15" | 8.25-15/6.50 | SIT ANTISTATIC | SC20 | |||||
CN1376385 | 15" | 225/75-15/7.0 | Экв 28x9-15 | SC20+ | |||||
CN1377058 | 15" | 225/75-15/7.00 |
Экв 28x9-15; 8.15-15 ![]() |
Barum INDUSTRY | |||||
CN1376149 | 15" | 225/75-15 (28x9-15/8.15-15)/7.00 | SIT ANTISTATIC | SC20 | |||||
CN1376072 | 15" | 225/75-15 (28x9-15/8.15-15)7.00 | SIT CLEAN | SC20 | |||||
CN1376073 | 15" | 225/75-15 (28x9-15/8.15-15)7.00 | S CLEAN | SC20 | |||||
CN1376390 | 15" | 250/70-15/7.50 | SC20+ | ||||||
CN1379285 | 15" | 250/70-15/7.0 | SIT; экв 250-15 | SH12+ | |||||
CN1376412 | 15" | 250/70-15/7.50 | Экв 250-15 | SH12+ | |||||
CN1376387 | 15" | 250/70-15/7.0 | SC20+ | ||||||
CN1376091 | 15" | 250-15/7.00 | S | SC20 | |||||
CN1376335 | 15" | 250/70-15/7.00 | 153A5 | CS20 | |||||
CN1377062 | 15" | 250/70-15/7.0 |
Экв 250-15 ![]() |
Barum INDUSTRY | |||||
CN1379385 | 15" | 315/70-15/8.00 | Экв 300-15 | SH12+ | |||||
CN1377066 | 15" | 315/70-15/8.0 |
Экв 300-15 ![]() |
Barum INDUSTRY | |||||
CN1376392 | 15" | 315/70-15/8.0 | Экв 300-15 | SC20+ | |||||
CN1376339 | 15" | 315/70-15/8.00 | 160A5 | Экв 300-15/8.00 | CS20 | ||||
CN1376471 | 15" | 355/65-15/9.75 | CS20 | ||||||
CN1376395 | 15" | 355/50-15/9.75 | SIT | SC20+ | |||||
CN1376394 | 15" | 355/45-15/9.75 | Экв 28x12 1/5-15 | SC20+ | |||||
CN1376337 | 15" | 355/45-15/9.75 | 159A5 | Экв 28x12 1/5-15 | CS20 | ||||
CN1377070 | 15" | 355/65-15/9.75 |
Экв 350-15 ![]() |
Barum INDUSTRY | |||||
CN1376397 | 15" | 355/65-15/9.75 | Экв 350-15 | SC20+ | |||||
CN1376399 | 20" | 8.25-20/6.5 | SC20+ | ||||||
CN1376402 | 20" | 10.00-20/8.0 | Экв 290/95-20 | SC20+ | |||||
CN1376400 | 20" | 10.00-20/7.50 | Экв 290/95-20 | SC20+ | |||||
CN1376239 | 20" | 10.00-20/7.50 | Экв 290/95-20 | Trailer | |||||
CN1376240 | 20" | 10.00-20/8.00 | Экв 290/95-20 | Trailer | |||||
CN1376782 | 20" | 12.00-20 (335/95-20)/8.50 | S ROBUST | SC15 | |||||
CN1376403 | 20" | 12.00- 20/8.0 | Экв 335/95-20 | SC20+ | |||||
CN1376405 | 20" | 12.00-20/8.5 | Экв 335/95-20 | SC20+ | |||||
CN1376406 | 20" | 12.00-20/10.0 | Экв 335/95-20 | SC20+ | |||||
CN1376307 | 20" | 355/50-20/10.00 | SH12+ | ||||||
CN1376410 | 20" | 355/50-20/10.0 | SIT | SC20+ | |||||
CN1376407 | 24" | 12.00-24/8.5 | SC20+ | ||||||
CN1376408 | 24" | 12.00-24/10.0 | SC20+ | ||||||
CN1376409 | 24" | 14.00-24/10.0 | SC20+ |