Шины для грузовиков и автобусов Continental
внедорожные (для работы в карьерах)
BS 49 |
BS 71 |
BS 73 |
HCS |
HDO |
HSO |
HSO Sand |
LCS |
T 9 |
Типоразмеры шин
Уточняйте скидки и наличие по e-mail info@protektor.ru или тел. (495) 661 5455.
Артикул | Диаметр диска | Типоразмер | Индекс нагрузки /скорости | Норма слойности | Тип | Класс TRA | Доп. | Модель | Цена (руб. с НДС) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CN496009 | 16" | 7.50R16 | 112/110N | TT | HSO Sand | ||||
CN0496000 | 17.5" | 265/70R17.5 | 137/134L | TL | M+S | LCS | |||
CN516037 | 20" | 12.00R20 | 154/149K | TT | M+S | HSO Sand | |||
CN0525074 | 20" | 12.00R20 | 154/149K | TT |
M+S ![]() |
BS 71 | |||
CN0516024 | 20" | 14.00R20 | 164/160K | TT | M+S | HCS | |||
CN516025 | 20" | 14.00R20 | 160/157K | TL | M+S | HSO Sand | |||
CN516026 | 20" | 14.00R20 | 160/157K | TT | M+S | HSO Sand | |||
CN0516054 | 20" | 365/85R20 | 164J | TL | M+S | HCS | |||
CN0515506 | 20" | 395/85R20 | 168J(166K) | TL | M+S | HCS | |||
CN0575260 | 22.5" | 10R22.5 | 140/138K | TL | M+S | T 9 | |||
CN0525131 | 22.5" | 12R22.5 | 152/148K | TL |
M+S ![]() |
BS 73 | |||
CN0575716 | 22.5" | 315/80R22.5 | 156/150G | TL | M+S | HDO | |||
CN0525166 | 22.5" | 13R22.5 | 154/150K (156/150G) | TL |
M+S 3PMSF ![]() |
BS 73 | |||
CN0516044 | 22.5" | 13R22.5 | 149/146J | TL | M+S | HSO | |||
CN0575253 | 22.5" | 13R22.5 | 154/150G | TL | M+S | HDO | |||
CN0535033 | 22.5" | 445/65R22.5 | 169K | TL | M+S | HCS | |||
CN535023 | 22.5" | 445/65R22.5 | 165K | TL |
M+S ![]() |
BS 49 | |||
CN0515399 | 24" | 325/95R24 | 162/160K | TT | M+S | HCS |